Сравнение Abxylute Cloud Gaming Handheld и Odin 2 Portal
Сравнение характеристик, цены, производительности, дисплея, батареи и других параметров поможет выбрать лучшую консоль для ваших задач.
Сравнение портативных консолей Abxylute Cloud Gaming Handheld и Odin 2 Portal. Abxylute Cloud Gaming Handheld: цена от 16 000₽. Odin 2 Portal: цена от 27 129₽. Abxylute Cloud Gaming Handheld — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3. Odin 2 Portal — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3.
Abxylute Cloud Gaming Handheld

- Дешевле на 11 129 ₽
- Легче на 20 г
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 4.7
Баллов на 1000₽: 0.3
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Дешевле на 41%
Odin 2 Portal

- ОЗУ +12 GB
- Память +960 GB
- Ядер CPU +4
- Потоков CPU +4
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 19.3
Баллов на 1000₽: 0.7
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Лучше на 67%
Компактнее (меньше и легче)
В чем сильнее
Switch
ОЗУ +12 GB
Память +960 GB
Ядер CPU +4
Потоков CPU +4
Частота (+100%)
Батарея +10.8 Wh
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Совместимость |
|
|
| Цена | 16 000 ₽↑ (−11 129 ₽) | 27 129 ₽↓ |
| Мощность | ||
| Дата выпуска | 2023 / 07 | 2025 / 01 |
| Форм-фактор | Горизонтальный | Горизонтальный |
Оборудование | ||
| Процессор | Cortex-A53 | Cortex-X3 / Cortex-A715 / Cortex-A710 / Cortex-A510 1x / 2x / 2x / 3x |
| Графика | Mali-G52 MC1 | Qualcomm Adreno 740 |
| ОЗУ | 4 GB LPDDR4↓ | 8 GB / 12 GB / 16 GB↑ (+12 GB) |
| Накопитель | Память 64 GB, Слот MicroSD↓ | Память 128 GB / 512 GB / 1 TB, Слот MicroSD↑ (+960 GB) |
| Порты | USB-C Нижняя панель | USB-C Нижняя панель |
| Ядер CPU | 4 Cores↓ | 8 Cores↑ |
| Потоков CPU | 4 Потока↓ | 8 Потоков↑ |
| Частота CPU | 2.0 GHz↓ | 2.0 GHz - 3.2 GHz↑ (+60%) |
| Архитектура | ARM | ARM |
| Ядер GPU | 1 Core | 🔜 |
| Частота GPU | ? | 680 MHz |
| Чипсет | MediaTek MT8365 (Genio 350) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Дисплей | ||
| Тип матрицы | LTPS | AMOLED |
| Поддержка тачскрина | Да | Да |
| Размер | 7.0″ | 7.0″ |
| Соотношение | 16:9 | 16:9 |
| Защита | ? | Закаленное стекло |
| Разрешение | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Частота | 60 Hz↓ | 120 Hz↑ (+60 Гц) |
Батарея и питание | ||
| Батарея | 5200 mAh↓ | 8000 mAh↑ (+10.8 Wh) |
| Охлаждение | ? | Радиатор, Вентелятор, Вырезы |
| Порты зарядки | USB-C Нижняя панель | USB-C Нижняя панель |
Операционная система | ||
| ОС | Android 12 | Android 13 |
| Архитектура | ARM | ARM |
Размеры | ||
| Вес | 410 грамм↑ (−20 г) | 430 грамм↓ |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Цвета | Black, White | Black, White, Indigo |
| Размеры | 250mm x 115mm x 30mm | 257 мм x 98.6 мм x 17.2 мм |
Управление | ||
| Крестовина | Крест (снизу) | Крест (снизу) |
| Аналоговые стики | Два аналоговых стика с L3/R3 Left: Сверху; ; Правый: снизу | Два стика (L3/R3, Hall) Слева: верхнее расположение, Справа: Нижнее расположение |
| Основные | 4 Кнопки | 4 Кнопки |
| Триггеры/бамперы | L1, R1, L2, R2 Вертикальные, Аналоговые триггеры | L1, R1, L2, R2 Вертикальные, Аналоговые триггеры |
| Дополнительные | ? | Home, Back, Power, Громкость +-, 2 rear программируемые buttons |
| Вибрация | Да | Нет |
| Сенсоры | Гироскоп, Джойстики и триггеры с датчиками Холла, Микрофон, Light sensor | Джойстики и триггеры с датчиками Холла |
| Громкость | Выделенные кнопки | Выделенные кнопки |
| Яркость | ? | ? |
| Питание | Кнопка | Кнопка |
Подключения | ||
| Разъемы зарядки | USB-C Нижняя панель | USB-C Нижняя панель |
| Беспроводные | WiFi 5, Bluetooth | WiFi 7, Bluetooth 5.3 |
| Видеовыход | ❌ | USB-C video out, снизу |
| Аудиовыход | Разъем для наушников 3.5 мм, снизу | Разъем для наушников 3.5 мм, снизу |
| Динамики | Два Стерео, Спереди | Два Стерео, Спереди |
Дисплей | ||
| Тип ламинации | — | (OCA Laminated) |
Совместимость с платформами | ||
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Только простые игры едва играбельны | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Только простые игры едва играбельны | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Только простые игры едва играбельны |
![]() | Только простые игры едва играбельны | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Только простые игры едва играбельны |
Какой вариант выбрать
Odin 2 Portal набирает больше очков в сравнении.

















