Сравнение GameBoy ESP32 и R36S
Сравнение характеристик, цены, производительности, дисплея, батареи и других параметров поможет выбрать лучшую консоль для ваших задач.
Сравнение портативных консолей GameBoy ESP32 и R36S. GameBoy ESP32: цена от 4 800₽. R36S: цена от 1 969₽. GameBoy ESP32 — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3. R36S — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3.
GameBoy ESP32

- Легче на 49 г
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 0.3
Баллов на 1000₽: 0.057
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Компактнее (меньше и легче)
R36S

- Дешевле на 2 831 ₽
- ОЗУ +1 GB
- Ядер CPU +2
- Потоков CPU +2
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 22.5
Баллов на 1000₽: 11.4
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Лучше на 120%
Дешевле на 59%
В чем сильнее
Дешевле на 2 831 ₽
PS1
ОЗУ +1 GB
Ядер CPU +2
Потоков CPU +2
Частота CPU
Разрешение (+300%)
Батарея +10.0 Wh
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Совместимость |
|
|
| Цена | 4 800 ₽↓ | 1 969 ₽↑ (−2 831 ₽) |
| Мощность | ||
| Дата выпуска | 2021 / 05 | 2023 / 10 |
| Форм-фактор | Стандартный | Стандартный |
Оборудование | ||
| Процессор | Tensilica Xtensa LX6 | Cortex-A35 |
| Графика | ❌ | Mali-G31 MP2 |
| ОЗУ | 520 KB SRAM↓ | 1 GB DDR3L↑ (+1 GB) |
| Накопитель | Память MicroSD (в картридже) | 2 слота MicroSD (Compatible cards list) |
| Порты | DC Power (Barrel Connector) | USB-C x2, Снизу |
| Ядер CPU | 2 Cores↓ | 4 Cores↑ |
| Потоков CPU | 2 Потока↓ | 4 Потока↑ |
| Частота CPU | 240 MHz↓ | 1.3 GHz - 1.5 GHz↑ (+300%) |
| Архитектура | Xtensa | ARM |
| Ядер GPU | ❌ | 2 Cores |
| Частота GPU | ❌ | 650 MHz |
| Чипсет | Espressif Systems ESP32 | RockChip RK3326 |
Дисплей | ||
| Тип матрицы | TFT | IPS |
| Размер | 2.8″ | 3.5″ |
| Соотношение | 4:3 | 4:3 |
| Защита | Пластик | Закаленное стекло |
| Разрешение | 320 x 240↓ | 640 x 480↑ (+300%) |
| Частота | 60 Hz | 60 Hz |
Батарея и питание | ||
| Батарея | 2x 900 mAh (14500/AA) (Swappable)↓ | 3500 mAh (Сьемная)↑ (+10.0 Wh) |
| Охлаждение | - | ❌ |
| Порты зарядки | DC Power (Barrel Connector) | USB-C x2, Снизу |
Операционная система | ||
| ОС | Retro ESP32 | Linux (ArkOS) |
| Архитектура | Xtensa | ARM |
Размеры | ||
| Вес | 138 грамм↑ (−49 г) | 187 грамм↓ |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Цвета | Black, Purple, Clear Purple, Apple Green, Cyan, Yellow, Pikachu Yellow/Blue | White, Transparent Black, Transparent Purple |
| Размеры | 78 мм x 133.5 мм x 27.4 мм | 82 мм x 130 мм x ? мм |
Управление | ||
| Крестовина | Крест (сверху) | Крест (сверху) |
| Аналоговые стики | ❌ | Два аналоговых стика (No L3/R3) снизу |
| Основные | 2 Кнопки | 4 Кнопки |
| Триггеры/бамперы | ❌ | L1, R1, L2, R2, Горизонтальные, Shelf |
| Дополнительные | Меню (нажатие колесика громкости) | Function, Power, Reset, Громкость +- |
| Вибрация | Нет | Нет |
| Сенсоры | ❌ | ❌ |
| Громкость | Rocker | Выделенные кнопки |
| Яркость | Меню | Кнопка Combination |
| Питание | Switch | Кнопка |
Подключения | ||
| Разъемы зарядки | DC Power (Barrel Connector) | USB-C x2, Снизу |
| Хранилище | Память MicroSD (в картридже) | 2 слота MicroSD (Compatible cards list) |
| Беспроводные | GB Extension Cable port, IR port, WiFi | USB-C OTG |
| Видеовыход | ❌ | ❌ |
| Аудиовыход | Разъем для наушников 3.5 мм | Разъем для наушников 3.5 мм, снизу |
| Динамики | Один Моно, Спереди | Один Моно, Спереди |
Дисплей | ||
| Тип ламинации | — | (OCA Laminated) |
Совместимость с платформами | ||
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS Нет сенсорного экрана |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Только простые игры едва играбельны |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
Какой вариант выбрать
R36S набирает больше очков в сравнении.

















