Сравнение GPD Q9 и GPD Win 4 (7640U / 7840U)
Сравнение характеристик, цены, производительности, дисплея, батареи и других параметров поможет выбрать лучшую консоль для ваших задач.
Сравнение портативных консолей GPD Q9 и GPD Win 4 (7640U / 7840U). GPD Win 4 (7640U / 7840U): цена от 56 080₽. GPD Q9 — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3. GPD Win 4 (7640U / 7840U) — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3.
GPD Q9

❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Нет значимых преимуществ по категориям.
Итоговый балл: 0.0
Расширенные метрики:
GPD Win 4 (7640U / 7840U)

- ОЗУ +62 GB
- Память +4092 GB
- Батарея +26.4 Wh
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 14.6
Баллов на 1000₽: 0.3
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Лучше на 111%
Компактнее (меньше и легче)
В чем сильнее
PS3
ОЗУ +62 GB
Память +4092 GB
Батарея +26.4 Wh
Память +4092 GB
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Совместимость |
|
|
| Цена | — | 56 080 ₽ |
| Мощность | ||
| Дата выпуска | 2014 | 2023 / 09 |
| Форм-фактор | Горизонтальный | Слайдер |
Оборудование | ||
| Процессор | Cortex-A17 | AMD Zen 4 |
| Графика | Mali-T764 | AMD Radeon 760M /nAMD Radeon 780M |
| ОЗУ | 2 GB DDR3↓ | 16 / 32 / 64 GB LPDDR5X (7500 MT/s)↑ (+62 GB) |
| Накопитель | Память 4 GB, Слот MicroSD↓ | Память 512 GB / 2 TB / 4 TB M.2 2280 NVMe SSD, Слот MicroSD↑ (+4092 GB) |
| Порты | Micro USB, сверху | USB-C x2, сверху и снизу |
| Ядер CPU | 4 Cores | — |
| Потоков CPU | 4 Потока | — |
| Частота CPU | 1.6 GHz - 1.8 GHz | — |
| Архитектура | ARM | — |
| Ядер GPU | 4 Cores | — |
| Частота GPU | 600 MHz | — |
| Чипсет | Rockchip RK3288 | — |
Дисплей | ||
| Тип матрицы | IPS | IPS |
| Поддержка тачскрина | Да | Да |
| Размер | 7.0″ | 6.0″ |
| Соотношение | 16:9 | 16:9 |
| Защита | ? | Gorilla Glass |
| Разрешение | 1024 x 600 | — |
| Частота | 60 Hz | — |
Батарея и питание | ||
| Батарея | 5000 mAh↓ | 45.62 Wh↑ (+26.4 Wh) |
| Охлаждение | ? | Радиатор, Вентелятор, Вырезы |
| Порты зарядки | Micro USB, сверху | USB-C x2, сверху и снизу |
Операционная система | ||
| ОС | Android 4.4 | Windows 11 |
| Архитектура | ARM | x86-64 |
Размеры | ||
| Вес | ? | 566 грамм |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Цвета | Чёрный | Black, White |
Управление | ||
| Крестовина | Диск, снизу | Крест (снизу) |
| Аналоговые стики | Два аналоговых стика сверху | Два аналоговых стика с L3/R3 Left: Сверху; ; Правый: снизу |
| Основные | 4 Кнопки | 4 Кнопки |
| Триггеры/бамперы | L1, R1, L2, R2, Горизонтальные | L1, R1, L2, R2 Вертикальные, Аналоговые триггеры |
| Дополнительные | Power, Громкость +- | Power, Громкость +-, 2 rear функциональные кнопки, QWERTY keyboard (physical keys), Переключатель геймпад/мышь, Сканер отпечатков пальцев, Optical Mouse sensor |
| Вибрация | Нет | Нет |
| Сенсоры | Фронтальная камера | Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев, Optical Mouse sensor, Микрофон |
| Громкость | Выделенные кнопки | Выделенные кнопки |
| Яркость | Меню | ? |
| Питание | Кнопка | Кнопка |
Подключения | ||
| Разъемы зарядки | Micro USB, сверху | USB-C x2, сверху и снизу |
| Хранилище | Память 4 GB, Слот MicroSD↓ | Память 512 GB / 2 TB / 4 TB M.2 2280 NVMe SSD, Слот MicroSD↑ (+4092 GB) |
| Беспроводные | WiFI 3 | WiFi 6, Bluetooth 5.2, 4G LTE (optional), USB-A, OcuLink |
| Видеовыход | Mini HDMI, сверху | USB-C video out, сверху |
| Аудиовыход | Разъем для наушников 3.5 мм, сверху | Разъем для наушников 3.5 мм, сверху |
| Динамики | Два Стерео, Спереди | Два Стерео, Спереди |
Дисплей | ||
| Тип ламинации | — | (OCA Laminated) |
Совместимость с платформами | ||
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Только простые игры едва играбельны | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Только простые игры едва играбельны | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
Какой вариант выбрать
GPD Win 4 (7640U / 7840U) набирает больше очков в сравнении. GPD Win 4 (7640U / 7840U): Лучше для производительности | GPD Win 4 (7640U / 7840U): Лучше по цене

















