Сравнение RG-477M и RG-477V
Сравнение характеристик, цены, производительности, дисплея, батареи и других параметров поможет выбрать лучшую консоль для ваших задач.
Сравнение портативных консолей RG-477M и RG-477V. RG-477M: цена от 24 919₽. RG-477V: цена от 17 235₽. RG-477M — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3. RG-477V — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3.
RG-477M

- Батарея +0.8 Wh
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 2.0
Баллов на 1000₽: 0.078
Расширенные метрики:
RG-477V

- Дешевле на 7 684 ₽
- Легче на 20 г
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 5.3
Баллов на 1000₽: 0.3
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Дешевле на 31%
Компактнее (меньше и легче)
В чем сильнее
Дешевле на 7 684 ₽
Легче на 20 г
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Совместимость |
|
|
| Цена | 24 919 ₽↓ | 17 235 ₽↑ (−7 684 ₽) |
| Мощность | ||
| Дата выпуска | 2025 / 08 | 2025 / 12 |
| Форм-фактор | Горизонтальный | Стандартный |
Оборудование | ||
| Процессор | Cortex-A715 / Cortex-A510 4x / 4x | Cortex-A715 / Cortex-A510 4x / 4x |
| Графика | Mali-G615 MC6 | Mali-G615 MC6 |
| ОЗУ | 12 GB LPDDR5X | 8 GB / 12 GB LPDDR5 |
| Накопитель | Память 256 GB UFS 4.0, Слот MicroSD | Internal 128 GB / 256 GB UFS, Слот MicroSD |
| Порты | USB-C Нижняя панель | USB-C Нижняя панель |
| Ядер CPU | 8 Cores | 8 Cores |
| Потоков CPU | 8 Потоков | 8 Потоков |
| Частота CPU | 2.2 GHz - 3.35 GHz | 2.2 GHz - 3.35 GHz |
| Архитектура | ARM | ARM |
| Ядер GPU | 6 Cores | 6 Cores |
| Частота GPU | 1.4 GHz | 1.4 GHz |
| Чипсет | MediaTek Dimensity 8300 | MediaTek Dimensity 8300 |
Дисплей | ||
| Тип матрицы | LTPS | LTPS |
| Поддержка тачскрина | Да | Да |
| Размер | 4.7″ | 4.7″ |
| Соотношение | 4:3 | 4:3 |
| Защита | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Тип ламинации | (OCA Laminated) | (OCA Laminated) |
| Разрешение | 1280 x 960 | 1280 x 960 |
| Частота | 120 Hz | 120 Hz |
Батарея и питание | ||
| Батарея | 5500 mAh↑ (+0.8 Wh) | 5300 mAh↓ |
| Охлаждение | Тепловая труба, Радиатор, Вентилятор, Вырезы | Тепловая труба, Радиатор, Вентилятор, Вырезы |
| Порты зарядки | USB-C Нижняя панель | USB-C Нижняя панель |
Операционная система | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Архитектура | ARM | ARM |
Размеры | ||
| Вес | 354 грамм↓ | 334 грамм↑ (−20 г) |
| Материал корпуса | Metal (Aluminum) | Пластик |
| Цвета | Chocolate Bronze, Silver Blade | Black, Gray |
| Размеры | 176 мм x 89.4 мм x 15.5 - 21.3 мм | 153 мм x 105.7 мм x 23 мм |
Управление | ||
| Крестовина | Крест (снизу) | Крест (снизу) |
| Аналоговые стики | Два стика (L3/R3 / Hall), Левый: сверху, Правый: снизу | Два стика (L3/R3 / Hall), Левый: сверху, Правый: снизу |
| Основные | 4 Кнопки | 4 Кнопки |
| Триггеры/бамперы | L1, R1, L2, R2 Вертикальные, Аналоговые триггеры | L1, R1, L2, R2 Горизонтальные, Аналоговые триггеры |
| Дополнительные | Home/Back, Меню, Power, Громкость +- | Home/Back, Меню, Power, Громкость +- |
| Вибрация | Да | Да |
| Сенсоры | Гироскоп, Джойстики на датчиках Холла & triggers | Гироскоп, Джойстики на датчиках Холла & triggers |
| Громкость | Выделенные кнопки | Выделенные кнопки |
| Яркость | Меню | Меню |
| Питание | Кнопка | Кнопка |
Подключения | ||
| Разъемы зарядки | USB-C Нижняя панель | USB-C, снизу |
| Хранилище | Память 128 GB / 256 GB UFS, Слот MicroSD | Память 128 GB / 256 GB UFS, Слот MicroSD |
| Беспроводные | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Видеовыход | USB-C video out, снизу | USB-C video out, снизу |
| Аудиовыход | Разъем для наушников 3.5 мм, снизу | Разъем для наушников 3.5 мм, снизу |
| Динамики | Два Стерео, снизу | Два Стерео, снизу |
Совместимость с платформами | ||
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Все игры на полной скорости без пропуска кадров | Все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров. Нет сенсорного экрана | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров. Нет сенсорного экрана |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Только простые игры едва играбельны | Только простые игры едва играбельны |
![]() | Только простые игры едва играбельны | Только простые игры едва играбельны |
Какой вариант выбрать
RG-477V набирает больше очков в сравнении.

















