Сравнение RG-552 и RGB10X
Сравнение характеристик, цены, производительности, дисплея, батареи и других параметров поможет выбрать лучшую консоль для ваших задач.
Сравнение портативных консолей RG-552 и RGB10X. RG-552: цена от 12 319₽. RGB10X: цена от 3 200₽. RG-552 — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3. RGB10X — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3.
RG-552

- ОЗУ +3 GB
- Ядер CPU +2
- Потоков CPU +2
- Частота CPU (+47%)
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 23.6
Баллов на 1000₽: 1.9
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Лучше на 40%
В чем сильнее
PSP
ОЗУ +3 GB
Ядер CPU +2
Потоков CPU +2
Частота CPU (+47%)
Разрешение (+300%)
Батарея +13.2 Wh
RGB10X

- Дешевле на 9 119 ₽
- Легче на 155 г
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 6.3
Баллов на 1000₽: 2.0
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Дешевле на 74%
Компактнее (меньше и легче)
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Совместимость |
|
|
| Цена | 12 319 ₽↓ | 3 200 ₽↑ (−9 119 ₽) |
| Мощность | ||
| Дата выпуска | 2021 / 12 | 2024 / 09 |
| Форм-фактор | Горизонтальный | Горизонтальный |
Оборудование | ||
| Процессор | Cortex-A72 / Cortex-A53 2x / 4x | Cortex-A35 |
| Графика | Mali-T860 MP4 | Mali-G31 MP2 |
| ОЗУ | 4 GB LPDDR4↑ (+3 GB) | 1 GB DDR3↓ |
| Накопитель | Память 64 GB eMMC, 2 слота MicroSD | 2 слота MicroSD |
| Порты | USB-C x2 | USB-C x2, сверху и снизу |
| Ядер CPU | 6 Cores↑ | 4 Cores↓ |
| Потоков CPU | 6 Threads↑ | 4 Потока↓ |
| Частота CPU | 1.4 GHz - 1.8 GHz (2.2 GHz OC)↑ (+47%) | 1.3 GHz - 1.5 GHz↓ |
| Архитектура | ARM | ARM |
| Ядер GPU | 4 Cores↑ | 2 Cores↓ |
| Частота GPU | 600 MHz (800 MHz OC)↑ (+23%) | 650 MHz↓ |
| Чипсет | RockChip RK3399 | Rockchip RK3326 |
Дисплей | ||
| Тип матрицы | IPS | IPS |
| Поддержка тачскрина | Да | — |
| Размер | 5.36″ | 3.5″ |
| Соотношение | 5:3 | 4:3 |
| Защита | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Тип ламинации | (OCA Laminated) | (OCA Laminated) |
| Разрешение | 1920 x 1152↑ (+300%) | 640 x 480↓ |
| Частота | 60 Hz | 60 Hz |
Батарея и питание | ||
| Батарея | 6400 mAh (2x 3200, 24Wh)↑ (+13.2 Wh) | 2800 mAh↓ |
| Охлаждение | Радиатор, Вентилятор, Вентиляционные отверстия | ❌ |
| Порты зарядки | USB-C x2 | USB-C x2, сверху и снизу |
Операционная система | ||
| ОС | Android 11,nBatocera, JELOS, AmberELEC | Linux |
| Архитектура | ARM | ARM |
Размеры | ||
| Вес | 362 грамм↓ | 207 грамм↑ (−155 г) |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Цвета | Black, Bronze Gray | Yellow, Gray, Transparent Black |
| Размеры | 198.1 мм x 85.6 мм x 20 мм | 145 мм x 73.2 мм x 17 мм |
Управление | ||
| Крестовина | Крест (сверху) | Крест (сверху) |
| Аналоговые стики | Два аналоговых стика с L3/R3 снизу | Single thumbstick with L3, снизу |
| Основные | 4 Кнопки | 4 Кнопки |
| Триггеры/бамперы | L1, R1, L2, R2, Горизонтальные | L1, R1, L2, R2, Горизонтальные |
| Дополнительные | Функциональная кнопка (Android: Home, Linux: Hotkey), nPower, Reset, Громкость +- | Power, Reset, Громкость +- |
| Вибрация | Да | Да |
| Сенсоры | Микрофон | ❌ |
| Громкость | Выделенные кнопки | Выделенные кнопки |
| Яркость | Кнопка Combination | ? |
| Питание | Кнопка | Кнопка |
Подключения | ||
| Разъемы зарядки | USB-C x2 | USB-C x2, сверху и снизу |
| Хранилище | Память 64 GB eMMC, 2 слота MicroSD | 2 слота MicroSD |
| Беспроводные | WiFi 4, USB-C OTG | USB-C OTG |
| Видеовыход | Mini HDMI | ❌ |
| Аудиовыход | Разъем для наушников 3.5 мм | Разъем для наушников 3.5 мм, снизу |
| Динамики | Два Стерео, снизу | Один Моно, снизу |
Совместимость с платформами | ||
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS Нет сенсорного экрана |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят |
![]() | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят |
![]() | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS, но играбельно с пропуском кадров | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят |
![]() | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят | Только простые игры едва играбельны |
![]() | Только простые игры едва играбельны | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Только простые игры едва играбельны | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Только простые игры едва играбельны | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно |
Какой вариант выбрать
RG-552 набирает больше очков в сравнении.

















