Сравнение Sega Gopher и Steam Deck
Сравнение характеристик, цены, производительности, дисплея, батареи и других параметров поможет выбрать лучшую консоль для ваших задач.
Сравнение портативных консолей Sega Gopher и Steam Deck. Steam Deck: цена от 31 920₽. Sega Gopher — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3. Steam Deck — платформы: Nintendo Game Boy / Game Boy Color, Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive / Genesis, Nintendo Game Boy Advance, Super Nintendo Entertainment System, Sony PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Sony PlayStation Portable, Sega Saturn, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, Sony PlayStation 3.
Sega Gopher

- Легче на 544 г
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 1.2
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Компактнее (меньше и легче)
Steam Deck

- ОЗУ +16 GB
- Память +512 GB
- Ядер CPU +3
- Потоков CPU +7
❓ Как считается итоговый балл? (Бюджетный сегмент)
Баллы за каждое преимущество (с прогрессивной логикой):
Итоговый балл: 39.4
Баллов на 1000₽: 1.2
Расширенные метрики:
🔍 В чем сильнее
Лучше на 169%
В чем сильнее
Switch
ОЗУ +16 GB
Память +512 GB
Ядер CPU +3
Потоков CPU +7
Разрешение (+300%)
Батарея +36.1 Wh
Память +512 GB
| Характеристика | ||
|---|---|---|
| Совместимость |
|
|
| Цена | — | 31 920 ₽ |
| Мощность | ||
| Дата выпуска | 2007 | 2022 / 02 |
| Форм-фактор | Горизонтальный | Горизонтальный |
Оборудование | ||
| Процессор | Motorola 68000 | AMD Zen 2 |
| Графика | Yamaha YM7101 VDP | AMD RDNA 2 |
| ОЗУ | 64 KB↓ | 16 GB LPDDR5↑ (+16 GB) |
| Накопитель | Память 5 MB & Слот SD↓ | Память 64 GB eMMC or 256/512 GB NVMe SSD, Слот MicroSD↑ (+512 GB) |
| Порты | Mini USB | USB-C, сверху |
| Ядер CPU | 1 Core↓ | 4 Cores↑ |
| Потоков CPU | 1 Thread↓ | 8 Потоков↑ |
| Частота CPU | 7.67 MHz↓ | 2.4 GHz - 3.5 GHz↑ (+300%) |
| Архитектура | 68k | x86-64 |
| Ядер GPU | 🔜 | 🔜 |
| Частота GPU | ~13.4 MHz↓ | 1.0 GHz - 1.6 GHz↑ (+300%) |
| Чипсет | Motorola 68000 | AMD Aerith / Van Gogh |
Дисплей | ||
| Тип матрицы | TFT | LCD Touchscreen |
| Размер | 2.8″ | 7.0″ |
| Соотношение | 4:3 | 16:10 |
| Защита | Пластик | Закаленное стекло |
| Разрешение | 320 x 240↓ | 1280 x 800↑ (+300%) |
| Частота | 60 Hz | 60 Hz |
Батарея и питание | ||
| Батарея | 1000 mAh (Сьемная)↓ | 40 Wh↑ (+36.1 Wh) |
| Охлаждение | ? | Радиатор, Вентелятор, Вырезы |
| Порты зарядки | Mini USB | USB-C, сверху |
Операционная система | ||
| ОС | Proprietary | SteamOS 3.0 (Arch Linux), Windows 11, etc |
| Архитектура | 68k | x86-64 |
Размеры | ||
| Вес | 130 грамм↑ (−544 г) | 674 грамм↓ |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Цвета | Black/Orange, Black/Blue | Чёрный |
| Размеры | 149 мм x 62 мм x 19 мм | 298 мм x 117 мм x 49 мм |
Управление | ||
| Крестовина | Диск, сверху | Крест, верхнее внешнее расположение |
| Аналоговые стики | ❌ | Два аналоговых стика с L3/R3 Сверху; Два трекпада: снизу |
| Основные | 6 Кнопки | 4 Кнопки |
| Триггеры/бамперы | ❌ | L1, R1, L2, R2 Вертикальные, Аналоговые триггеры |
| Дополнительные | ❌ | 4 назначаемые рукояточные кнопки (сзади), Обзор, Опции, Steam, Быстрый доступ,Громкость +-, Power |
| Вибрация | Нет | Да |
| Сенсоры | ❌ | Два Микрофонаs, ambient light sensor, 6-axis gyroscope |
| Громкость | Колесо | Выделенные кнопки |
| Яркость | Меню | Меню |
| Питание | Switch | Кнопка |
Подключения | ||
| Разъемы зарядки | Mini USB | USB-C, сверху |
| Хранилище | Память 5 MB & Слот SD↓ | Память 64 GB eMMC or 256/512 GB NVMe SSD, Слот MicroSD↑ (+512 GB) |
| Беспроводные | ❌ | WiFi 5, Bluetooth 5.0 |
| Видеовыход | AV Out | USB-C video out |
| Аудиовыход | Разъем для наушников 3.5 мм | Разъем для наушников 3.5 мм, USB-C out, Bluetooth audio |
| Динамики | Один Моно, Сзади | Два Стерео, Спереди |
Дисплей | ||
| Тип ламинации | — | (OCA Laminated) |
Совместимость с платформами | ||
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS |
![]() | Игры либо не запускаются, либо работают слишком медленно | Большинство игр с пропуском кадров, сложные игры тормозят |
Какой вариант выбрать
Steam Deck набирает больше очков в сравнении. Steam Deck: Лучше для производительности | Steam Deck: Лучше по цене






















