Описание
🎮 Поддержка эмуляции

Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров

Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров

Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров

Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров

Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров

Все игры на полной скорости без пропуска кадров

Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров

Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров

Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров

Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров

Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров

Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров

Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров

Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров

Почти все игры на полной скорости без пропуска кадров

Только простые игры едва играбельны

Большинство игр на полной скорости, некоторые с пониженным FPS

Только простые игры едва играбельны
Тесты игр
| Игра | Система | Эмулятор | Статус | FPS | Комментарий / пользовательские тесты |
|---|
1 / 1 (0)
Пока нет тестов. Нажмите «Добавить тест».
Оборудование
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon G2 Gen 2 |
| Процессор | Qualcomm Kryo 1x Gold Plus / 4x Gold / 3x Silver |
| Ядер CPU | 8 Cores |
| Потоков CPU | 8 Потоков |
| Частота CPU | 1.9 GHz - 2.8 GHz |
| Архитектура | ARM |
| Графика | Qualcomm Adreno A22 |
| Ядер GPU | 1 Core |
| ОЗУ | 8 GB / 12 GB (LPDDR4X?) |
| Накопитель | Память 128 GB / 256 GB (eMMC?), Слот MicroSD |
| Порты | USB-C, снизу |
Дисплей
| Размер | 4.7″ + 4.0″ |
| Тип матрицы | IPS Тачскрин |
| Частота | 60 Hz (x2) |
| Разрешение | 1200 x 720 + 960 x 720 |
| PPI | 297.75 PPI + 300 PPI |
| Соотношение | 5:3 + 4:3 |
| Защита | Закаленное стекло |
| Тип ламинации | OCA-ламинация |
Батарея и питание
| Батарея | 6000 mAh |
| Охлаждение | Радиатор, Вентилятор, Вырезы |
| Порты зарядки | USB-C, снизу |
Операционная система
| ОС | Android 16 |
| Архитектура | ARM |
Размеры
| Размеры | 166 мм x 93 мм x 26 мм (закрытый) |
| Вес | 434 грамм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвета | Black, White, Blue |
| Категория цены | $300 - $400 |
Управление
| Крестовина | Крест (снизу) |
| Аналоговые стики | Два стика (L3/R3, Capacitive), Левый: сверху, Правый: снизу |
| Основные | 4 Кнопки |
| Триггеры/бамперы | L1, R1, L2, R2, Горизонтальные |
| Дополнительные | Home, Launcher, Menu, AI, Power, Громкость +- |
| Вибрация | Да |
| Сенсоры | Гироскоп, микрофон |
| Громкость | Выделенные кнопки |
| Яркость | Меню |
| Питание | Кнопка |
Подключения
| Разъемы зарядки | USB-C, снизу |
| Беспроводные | WiFi 6, Bluetooth 5.4 |
| Видеовыход | USB-C video out, снизу |
| Аудиовыход | Разъем для наушников 3.5 мм, снизу |
| Динамики | Два Стерео, Спереди |










