
Пока нет отзывов об этой консоли.
| Игра | Сколько кадров в секунду | Комментарий |
|---|---|---|
| Super Mario Sunshine (GameCube) | 60 (2.5x) | Идеально, upscale без лагов |
| Resident Evil 4 (GameCube) | 60 (2x) | Стабильно |
| GTA San Andreas (PS2) | 60 (3x) | Летит |
| God of War 2 (PS2) | 50–60 (2.5x) | Отлично |
| Mario Kart 8 (Switch) | 60 | Плавно в большинстве |
| God of War HD (PS3) | 30–50 | Играбельно, но твики |
| Прошивка/Твик | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|
| Сток Android 15 | Play Store, WiFi6E, стриминг | Драйверы дорабатываются |
| LineageOS (custom) | +FPS, меньше лагов | Setup на SD |
| Win11 dual-boot | PC-игры, Xbox emu | Экспериментально |
| Консоль | Чем лучше Odin 3 | Чем хуже |
|---|---|---|
| Odin 2 | VS Odin 3 | Дешевле, проверенные драйверы | Слабее в Switch/PS3 |
| Retroid Pocket 5 | VS Odin 3 | Легче, компактнее | Меньше экран, слабее |
| Retroid Pocket G2 | VS Odin 3 | Дешевле для PS2 | Короче батарея |
| RG556 | VS Odin 3 | Очень лёгкая | Слабее Switch |
| Retroid Pocket 6 | VS Odin 3 | Новее, легче | Меньше батарея |
| RG476H | VS Odin 3 | Экран 4:3 для ретро | Меньше мощь |
| TrimUI Smart Pro S | VS Odin 3 | Бюджет для PSP | Слабее всего |
EmuReady: 126 игр протестировано · 104 отлично/идеально
| Игра | Система | Эмулятор | Статус | FPS | Комментарий / пользовательские тесты |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Windows | GameHub | Идеально | — | Работает отлично, покрыт на 60PFS. Я уже в середине второго эпизода без проблем. В игровых настройках: качество текста: высокая антиализация: на полноэкранном экране: При разрешении: 1280x720 | |
| Microsoft Windows | GameHub | Идеально | — | Средние графики дают наибольшую стабильность 60 фс. | |
| Microsoft Windows | GameHub | Играбельно | — | Эффективность процессора (Odin/Android Downdown) установлена в стандарт. Небольшое заикание при первоначальном запуске, однако работает гладко. PWR >14,5W в среднем @60 FPS, так что осторожнее с рисунком батарей и использованием тяжелых вентиляторов, вы можете сбросить его до 30 FPS. | |
| Microsoft Windows | GameNative | Играбельно | — | — | |
| Microsoft Windows | GameNative | Играбельно | — | Если вы получите "error 3:0000065432", проверьте коробку "Нераспакованные файлы" на вкладке General. Это займет много времени, чтобы установить снова. Я не задержался, но это могло занять 2-5 минут. | |
| Microsoft Windows | GameHub | Отлично | — | **DISCLAIMER** — Я установил предел FPS на 60. Результаты могут улучшиться, если вы установите предел до 30PFS. 1. На экране загрузки будет замерзнуть на мгновение, не паникуйте, как через несколько секунд, он будет работать нормально. 2. Игра будет немного заикаться при переходе из определенных районов. Каждый раз, когда вы загружаете игру, игра будет немного заикаться из-за компиляции тендеров, но когда она будет загружена, она будет работать нормально. 3. При загрузке меню для просмотра костюмов рама замерзает на мгновение так же, как и при загрузке экрана, но нет, через несколько секунд она будет работать правильно. 4. FPS во время траверсала получает стабильную 30-55 FPS в зависимости от местоположения, во время боя в зависимости от количества врагов получает стабильную 29-45 FPS. Параметры устройства * Эффективность - высокая эффективность * Вентилятор - Умные параметры игры Видео * Окно - Полноэкранное окно * VSync - On * Поле зрения - 80 Усовершенствованное Видео * Общее качество - Среднее * Шкала разрешения - 90% * Расстояние - Среднее * Противоассизии - Среднее * После обработки - Среднее * Тени - Среднее * Тексты - Среднее * Воздействие - Среднее * Лизаж - Среднее Дополнительное видео * Движение Пятно - * AMD FSR - Отключено * Прочность AMD CAS - 0 .8 | |
| Microsoft Windows | GameNative | Идеально | — | — | |
| Microsoft Windows | GameHub | Играбельно | — | Игра полностью игривая, но имеет некоторые зацепки. Она не беспокоит меня с тех пор, как она стала карточной игрой, и я буду считать 100% игрой. Убедитесь, что вы используете - драйвер-вулкан в командной линии. Вы можете попробовать Opengl3, но это не сработало для меня. | |
| Microsoft Windows | GameHub | Отлично | — | Вы должны быть уверены, что установить моно-10.3 в компонентах в противном случае игра не будет запущена. Также поставьте пардек = 1 в параметры окружающей среды. Запуск игры из ракеты-носителя также не будет работать, просто выбрав бывшего из игры, которую вы хотите сыграть, и она должна быть в порядке. FMV не играет, но в противном случае она работает на 60fps. Катсенс тоже в порядке. Я не пробовал 1080p, но и должен быть в порядке. | |
| Microsoft Windows | GameNative | Играбельно | — | * Альтернатива * от Anker Games, паровая версия не может пройти пусковую установку. Для исправления сбойов на фоне города требуется лучший водитель. В противном случае она продлится между 40-60 фпсами. | |
| Microsoft Windows | GameHub | Отлично | — | Стабильно 30fps Мало Fps dips до 27, но не вызывает заиканий или крушения. Темпсы на дроссельной заслонке при 95c Общая температура при 70-85c (пользование DevInfo Overlay) 840x450 (Вы не видите разницы с 720p) | |
| Microsoft Windows | GameNative | Идеально | — | Версия Epic Games. Запускает на 60 фпс с очень редким графическим артефактом, не влияет на игровую игру. Параметры без опций отчёта: - Proton-10,0-arm64ec-2 - Turnip_Gen8_V25 -DXVK 2.7.1 - FEXCore 2603 - Box64 Предварительный набор: эффективность, FEXCore Preset: Extreal | |
| Nintendo Switch | Eden | В игре | — | Проигрыш в целом является низким. Игра показывает множество визуальных проблем, включая заметные графические помехи и другие крупные визуальные сбойы. После 10 минут игровой игры экран стал чрезвычайно ярким, до такой степени, что большинство текстур было едва виден. Скорость кадра также кажется закрытой на 30 FPS, и я не смог найти никакого способа увеличить предел. В целом, опыт не был очень забавным в его нынешнем состоянии. | |
| Microsoft Windows | GameHub | Отлично | — | Регулятор работает, но нет места для проверки его управления. Обе палочки двигают курсор. Кнопка для главного действия. Кнопка В для "вспомогательного действия". Левый бампер и спусковой крючок показывают "список действий" и правый бампер и спусковой кнопки показывают список. | |
| Microsoft Windows | GameHub | Отлично | — | Регулятор работает, но негде проверить управление или перепланировать его, так что вам придется попробовать сам. Левая палка двигается Гибраш, правая палка двигает курсор, и RT является действием/использованием "Mouse" | |
| Microsoft Windows | GameHub | Отлично | — | Игра проходит отлично. Вам придется переписать кнопки вручную. Самый большой выпуск будет после того, как вы будете в игре, вы не сможете вернуться в меню, если вы не умрете. | |
| Microsoft Windows | GameHub | Идеально | — | — | |
| Microsoft Windows | GameHub | Идеально | — | — | |
| Microsoft Windows | GameHub | Отлично | — | — | |
| Nintendo Switch | Eden | Отлично | — | — | |
| Nintendo GameCube | Dolphin | Играбельно | — | Для Одина установить Smooth Shipply на 120,0 Эмулируемую частоту вращения двигателя: На Иммунизованной частоте вращения часового механизма: 160% есть некоторые редкие случайные ошибки, которые появляются, но могут игнорировать их без дальнейших проблем. | |
| Microsoft Windows | GameHub | Играбельно | — | Система в режиме высокой производительности. Едва поддерживает 30-35 fps при 720p с качеством FSR1 и каждой настройкой на самом низком уровне. Запоздалость ввода немного высока. | |
| Microsoft Windows | GameNative | Идеально | — | Для того чтобы получить какой-то звук в игре, я должен был изменить в "Windows Entertainments" DirectSound с "Native (windows)" на "Builtin (Wine)" Один раз в главном меню, в контроле перейти к "Mouse/Joyfad" и создать джойстик. С помощью джойстика, включённого по умолчанию, вы получите только движение персонажа WSD, и вам нужно перепланировать остальные кнопки/действия. | |
| Microsoft Windows | GameHub | Отлично | — | — | |
| Microsoft Windows | GameHub | Идеально | — | — |
| Процессор | Qualcomm Oryon 2x Prime / 6x Efficiency |
| Графика | Qualcomm Adreno 830 |
| ОЗУ | 8 / 12 / 16 / 24 GB LPDDR5X |
| Накопитель | Память 128 / 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0, Слот MicroSD |
| Порты | USB-C Нижняя панель |
| Ядер CPU | 8 Cores |
| Потоков CPU | 8 Потоков |
| Частота CPU | 3.53 GHz - 4.32 GHz |
| Архитектура | ARM |
| Ядер GPU | ? |
| Частота GPU | ? |
| Чипсет | Qualcomm 8 Elite |
| Тип матрицы | AMOLED Touchscreen |
| Поддержка тачскрина | Да |
| Размер | 6.0″ |
| Соотношение | 16:9 |
| Защита | Закаленное стекло |
| Тип ламинации | (OCA Laminated) |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Частота | 120 Hz |
| Батарея | 8000 mAh |
| Охлаждение | Радиатор, Вентелятор, Вырезы |
| Порты зарядки | USB-C Нижняя панель |
| ОС | Android (#?) |
| Архитектура | ARM |
| Вес | 390 грамм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвета | Black, White, Gray, Transparent Purple, Transparent Blue |
| Размеры | 224.8 мм x 87.5 мм x 16.6 - ? мм |
| Крестовина | Крест (снизу) |
| Аналоговые стики | Два стика (L3/R3 / Hall), Левый: сверху, Правый: снизу |
| Основные | 4 Кнопки |
| Триггеры/бамперы | L1, R1, L2, R2 Вертикальные, Аналоговые триггеры |
| Дополнительные | M1/M2 rear buttons |
| Вибрация | Да |
| Сенсоры | Сканер отпечатков пальцев, Джойстики на датчиках Холла / триггеры, Гироскоп, Два Микрофона |
| Громкость | Выделенные кнопки |
| Яркость | Меню |
| Питание | Кнопка |
| Разъемы зарядки | USB-C Нижняя панель |
| Беспроводные | WiFi 7, Bluetooth 5.4 |
| Видеовыход | USB-C video out, снизу |
| Аудиовыход | USB-C audio out, снизу |
| Динамики | Два Стерео, снизу |
Хочется Steam на андроид без Deck? Разбираем GameNative, GameHub/Lite, Pluvia и Winlator: что ставить, откуда качать, какие крутилки крутить и когда проще стримить
Читать гайд →